品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4960 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 天津 | 3960 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4150 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 北京 | 4500 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 北京 | 4450 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 山東 | 北京 | 4310 |
無縫管 | 133*5 | 20# | 山東 | 北京 | 4210 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4200 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4200 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4300 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 濟南 | 4450 |
無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 濟南 | 4350 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 濟南 | 4300 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4500 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4500 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4450 |
無縫管 | 60*4 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4650 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4300 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4300 |
無縫管 | 76*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4400 |
無縫管 | Φ426*11 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4850 |
無縫管 | Φ273*6 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4500 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4550 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4550 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 合肥 | 4650 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 新余 | 合肥 | 4400 |
無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 合肥 | 4450 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 合肥 | 4450 |
無縫管 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 |
無縫管 | 168*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 |
無縫管 | 159*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4250 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 |
無縫管 | 76*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4450 |
無縫管 | 113*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4500 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4500 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4750 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 5000 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 4800 |
無縫管 | 133*5 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 4800 |
無縫管 | 108*5 | 20# | 重無分廠 | 重慶 | 4700 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 廣州 | 4600 |
電話:0635-8884911
傳真:0635-8884922
手機:13906354911
網(wǎng)站:www.51dianshiju.cn
地址:聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管城4區(qū)2號