品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4600 | 山東/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 60*4 | 4600 | 常州大潤/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 57*3.5 | 4600 | 常州大潤/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 48*4 | 4600 | 山東/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/ | 缺貨貨少 | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 38*3.5 | 4600 | 山東/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 325*8 | 4800 | 衡陽/ | 缺貨 | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 273*7 | 0 | 成鋼/ | 理計(jì) | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 25*2.5 | 5400 | 山東/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 219*6 | 4450 | 振達(dá)/ | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 168*8 | 4450 | 魯寶/ | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 159*6 | 4450 | 魯寶/- | -- | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 133*4.5 | 4500 | 洪都/- | 貨少 | 7-2 | |
無縫管 | 20# | 108*4.5 | 4500 | 山東/ | -- | 7-2 |
聯(lián)系方式
山東宏鉅天成鋼管有限公司
總機(jī): 0635---8887969
銷售一部:139 6958 0678
銷售二部: 135 0635 1437
銷售三部: 151 0688 0195
Q Q: 616223113
地址: 山東省聊城市遼河路293號
上海無縫鋼管市場價(jià)格
上一篇:廈門無縫鋼管市場價(jià)格
下一篇:重慶市場上無縫鋼管價(jià)格
推薦資訊
- 聊城20#無縫鋼管廠家25-830規(guī)格現(xiàn)…2023-05-11
- 聊城精密無縫鋼管生產(chǎn)廠家電話2023-05-11
- 聊城無縫鋼管廠家批發(fā)市場在哪2023-04-25
- 山東無縫鋼管廠家宏鉅誠信供應(yīng)商2023-04-25
- 45#無縫鋼管廠家-山東宏鉅2023-02-08
- 山東無縫鋼管廠精密無縫鋼管現(xiàn)貨裝…2023-02-08
- 20號無縫鋼管現(xiàn)貨價(jià)格一路飄紅2022-11-10
- 今日精密無縫鋼管市場評論2022-11-10
- 20號無縫鋼管現(xiàn)貨口徑標(biāo)準(zhǔn)2022-10-22
-
推薦產(chǎn)品
-
精密無縫鋼管
-
無縫鋼管
-
27SiMn無縫鋼管
-
42crmo無縫鋼管
-