項(xiàng) 目 | 輸 送 鋼 管 | ||
API Spec 5L | GB/T9711-1997 | SY/T5037-2000 | |
管端外徑 偏差 | +2.38mm -0.79mm | +2.38mm -0.79mm | D<508 ±0.75%D或±2.5取小值 D≥508 ±0.50%D或±4.5取小值 |
壁厚公差 | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +19.5%t-8.0%t | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +17.5%t-10.0%t | D<508 ±12.5%t D≥508 ±10.0%t |
焊縫余高 | ≤3.18mm | ≤3.18mm | t≤12.5 t≤3.2mm t>12.5 t≤4.8mm |
直 度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.2%L |
管端狀態(tài) | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm |
隨圓度 | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D |
無損探傷 | 100% X射線或100%超聲波加管端X射線檢驗(yàn)。 | 距管端203mm以內(nèi)的焊縫采用射線檢驗(yàn);距管端203mm以外的焊縫采用超聲波檢驗(yàn);對(duì)頭焊縫、補(bǔ)焊及環(huán)向焊縫采用超聲波檢驗(yàn) | 補(bǔ)焊焊縫、對(duì)頭焊縫及環(huán)向焊縫采用X射線或超聲波檢驗(yàn)。對(duì)原始焊縫應(yīng)進(jìn)行100%X射線或超聲波檢驗(yàn)或進(jìn)行抽查 |
水壓實(shí)驗(yàn) | P=2St/D | P=2St/D | P=2St/D |
備 注 | D:鋼管公稱外徑,mm t:鋼管公稱壁厚,mm S:水壓試驗(yàn)應(yīng)力,Mpa P:靜水壓試驗(yàn)壓力,Mpa L;單根鋼管長度,mm |
聯(lián)系方式
山東宏鉅天成鋼管有限公司
總機(jī): 0635---8887969
銷售一部:139 6958 0678
銷售二部: 135 0635 1437
銷售三部: 151 0688 0195
Q Q: 616223113
地址: 山東省聊城市遼河路293號(hào)
螺旋鋼管主要質(zhì)量指標(biāo)
推薦資訊
- 聊城20#無縫鋼管廠家25-830規(guī)格現(xiàn)…2023-05-11
- 聊城精密無縫鋼管生產(chǎn)廠家電話2023-05-11
- 聊城無縫鋼管廠家批發(fā)市場在哪2023-04-25
- 山東無縫鋼管廠家宏鉅誠信供應(yīng)商2023-04-25
- 45#無縫鋼管廠家-山東宏鉅2023-02-08
- 山東無縫鋼管廠精密無縫鋼管現(xiàn)貨裝…2023-02-08
- 20號(hào)無縫鋼管現(xiàn)貨價(jià)格一路飄紅2022-11-10
- 今日精密無縫鋼管市場評(píng)論2022-11-10
- 20號(hào)無縫鋼管現(xiàn)貨口徑標(biāo)準(zhǔn)2022-10-22
-
推薦產(chǎn)品
-
精密無縫鋼管
-
無縫鋼管
-
27SiMn無縫鋼管
-
42crmo無縫鋼管
-